LINDHOLM CAPITAL LTD
| 公司全称 | Lindholm Capital Ltd |
|---|---|
| 品牌拥有者 | SGem Group Holdings LTD |
| 登记机关 | Lindholm Capital Ltd |
| 总公司 | 33, Edith Cavell Street, C / o IQ EQ Fund Services (Mauritius) Ltd, Port-Louis, 11324 Mauritius/td |
| 越南服务中心 | A&B Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam |
| 成立时间 | 2010年6月25日 |
| 员工人数 | 167人(包括兼职和业务委托) |
| 电话 | (+84)-28- 62561119 *不再接受电话咨询。 |
| 交易品种 | 外汇 | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | 1.2pip | 入金要求 | Provides a virtual balance of $10,000 or 1,000,000JPY |
| 最大杠杆 | 1,000times | 点差类型 | 固定点差 |
| 爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01Lot |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
| 交易品种 | 外汇 | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | 0.0pip | 入金要求 | 3,000(300,000JPY) |
| 最大杠杆 | 1,000times | 点差类型 | 固定点差 |
| 爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01Lot |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
| 交易品种 | 外汇 | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | 1.2 pip | 入金要求 | $1(100JPY) |
| 最大杠杆 | 1,000times | 点差类型 | 固定点差 |
| 爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01Lot |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
FX123评分
外汇天眼评分
海投排行评分
汇查查评分
FX110评分
FX168评分
FX678评分
口碑指数
监管指数
信披指数
业务指数
风控指数
软件指数
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航风控团队和天眼云系统,对交易商的指令执行指数、客户资金静态指数、全球舆情指数、流动性指数、信用指数等超40个因子实时监测评估得出。
由FX123财经导航企业顾问和全球眼系统,通过业务合规校验模型、业务可持续性测评模型、业务生命周期核定模型等,对交易商业务综合水平作出系统评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。