上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年9月2日)
名称	最新价	涨跌	涨跌幅%	买价	卖价	开盘价	昨收价	最高价	最低价
黄金T+D	419.35	-2.70↓	-1.04	--	419.39	
            
            
            上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年9月2日)
名称	最新价	涨跌	涨跌幅%	买价	卖价	开盘价	昨收价	最高价	最低价
黄金T+D	419.35	-2.70↓	-1.04	--	419.39	424	423.76	424.8	418.87
m黄金T+D	419.4	-2.83↓	-1.07	--	419.43	424.2	423.92	424.78	419.05
白银T+D	6194	-41.00↓	-2	--	6195	6329	6319	6340	6168
黄金9999	419.5	-4.48↓	-1.06	--	419.37	424.9	424	426	419.12
黄金9995	419.3	-3.71↓	-0.88	271.8	272	420	423.01	420	419.3
白银9999	6316	573.00↑	10	--	4379	6316	5743	6316	6316
铂金9995	215.53	-2.24↓	-1.03	222.7	222.75	216.1	217.77	216.1	215
金条100g	419.85	-3.71↓	-0.88	286.51	287.5	424.85	423.56	424.85	418.13
黄金T+N1	428.65	-2.60↓	-0.8	258	428.85	432.2	432.1	432.3	427.9
黄金T+N2	424.6	-1.60↓	-0.52	259.5	422.8	427.7	426.8	427.7	422.4
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。