ADMIRAL MARKETS PTY LTD
Admiral Markets UK Ltd
Admiral Markets Cyprus Ltd
Admiral Markets AS
| 公司全称 | ADMIRAL MARKETS PTY LTD |
|---|---|
| 法定代表人 | --- |
| 登记机关 | --- |
| 实缴资本 | --- |
| 成立日期 | 2012-01-19 |
| 营业期限 | --- |
| 注册地址 | Level 10, 17 CasTlereaGh STreeT, SYDNEY NSW 2000 |
| 经营范围 | --- |
| 公司全称 | Admiral Markets UK Ltd |
|---|---|
| 法定代表人 | --- |
| 登记机关 | --- |
| 实缴资本 | --- |
| 成立日期 | 2013-06-12 |
| 营业期限 | --- |
| 注册地址 | 60 St. Martin's Lane Covent Garden London WC2N 4JSW C 2 N 4 J S UNITED KINGDOM |
| 经营范围 | --- |
| 公司全称 | Admiral Markets Cyprus Ltd |
|---|---|
| 法定代表人 | --- |
| 登记机关 | --- |
| 实缴资本 | --- |
| 成立日期 | 2013-06-14 |
| 营业期限 | --- |
| 注册地址 | --- |
| 经营范围 | --- |
| 公司全称 | Admiral Markets AS |
|---|---|
| 法定代表人 | --- |
| 登记机关 | --- |
| 实缴资本 | --- |
| 成立日期 | 2009-07-29 |
| 营业期限 | --- |
| 注册地址 | AhTri 6a/ B-korpus 10151 Tallinn EsTland |
| 经营范围 | --- |
| 交易品种 | 外汇 , CFDs , 贵金属 | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | 0.2起 | 入金要求 | 仅向艾迪麦英国客户提供 |
| 最大杠杆 | 100 | 点差类型 | 浮动 |
| 爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.1 |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
| 交易品种 | 外汇 , 黄金 , 白银 | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | 0点起 | 入金要求 | 1000美金 |
| 最大杠杆 | 200 | 点差类型 | 浮动 |
| 爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.1 |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
| 交易品种 | 外汇 , 贵金属 , CFD , 股指 , 债券 | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | 欧美1-2 , 镑美2-3 | 入金要求 | 200美金 |
| 最大杠杆 | 500 | 点差类型 | 浮动 |
| 爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
FX123评分
外汇天眼评分
海投排行评分
汇查查评分
FX110评分
FX168评分
FX678评分
口碑指数
监管指数
信披指数
业务指数
风控指数
软件指数
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航风控团队和天眼云系统,对交易商的指令执行指数、客户资金静态指数、全球舆情指数、流动性指数、信用指数等超40个因子实时监测评估得出。
由FX123财经导航企业顾问和全球眼系统,通过业务合规校验模型、业务可持续性测评模型、业务生命周期核定模型等,对交易商业务综合水平作出系统评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。