HANTEC MARKETS (AUSTRALIA) PTY LIMITED
| 公司全称 | HANTEC MARKETS (AUSTRALIA) PTY LIMITED |
|---|---|
| 法定代表人 | --- |
| 登记机关 | --- |
| 实缴资本 | --- |
| 成立日期 | 2008-08-27 |
| 营业期限 | --- |
| 注册地址 | HANTEC MARKETS (AUSTRALIA) PTY LTD, 'Citigroup Center' Level 18, 2-26 Park Street SYDNEY NSW 2000 |
| 经营范围 | --- |
| 交易品种 | 黄金 , 白银 , 外汇 , 原油 , CFD差价合约 | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | 平均点差:欧美0.7 , 美日0.83 , 英美1.19 , 澳美0.86,黄金0.150 | 入金要求 | 首次入金 $2,000以下 |
| 最大杠杆 | 400 | 点差类型 | 浮动 |
| 爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
| 交易品种 | 黄金 , 白银 , 外汇 , 原油 , CFD差价合约 | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | 平均点差:欧美0.70 , 美日0.83 , 英美1.19 , 澳美0.86 , 黄金0.150 | 入金要求 | 首次入金$2,000-$3,000 |
| 最大杠杆 | 200 | 点差类型 | 浮动 |
| 爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
| 交易品种 | 黄金 , 白银 , 外汇 , 原油 , CFD差价合约 | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | 平均点差:欧美0.57 , 美日0.55 , 英美1.36 , 澳美0.71 , 黄金0.100 | 入金要求 | 首次入金$3,000或以上 |
| 最大杠杆 | 100 | 点差类型 | 浮动 |
| 爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
FX123评分
外汇天眼评分
海投排行评分
汇查查评分
FX110评分
FX168评分
FX678评分
口碑指数
监管指数
信披指数
业务指数
风控指数
软件指数
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航风控团队和天眼云系统,对交易商的指令执行指数、客户资金静态指数、全球舆情指数、流动性指数、信用指数等超40个因子实时监测评估得出。
由FX123财经导航企业顾问和全球眼系统,通过业务合规校验模型、业务可持续性测评模型、业务生命周期核定模型等,对交易商业务综合水平作出系统评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。