MEX AUSTRALIA PTY LTD
MEX Australia PTY (DIFC Branch)
MultiBank FX International Corporation
MEX Asset Management GmbH
| 公司全称 | MEX AUSTRALIA PTY LTD |
|---|---|
| 法定代表人 | --- |
| 登记机关 | --- |
| 实缴资本 | --- |
| 成立日期 | 2012-03-20 |
| 营业期限 | --- |
| 注册地址 | MEX AUSTRALIA PTY LTD, 'Mlc Centre' Suite 03 Level 61, 19-29 Martin Place SYDNEY NSW 2000 |
| 经营范围 | --- |
| 公司全称 | MEX Australia PTY (DIFC Branch) |
|---|---|
| 法定代表人 | --- |
| 登记机关 | --- |
| 实缴资本 | --- |
| 成立日期 | 2020-08-24 |
| 营业期限 | --- |
| 注册地址 | Unit 8, Level 3, Gate Village Building 10, DIFC, PO Box 324055, Dubai, UAE |
| 经营范围 | --- |
| 公司全称 | MultiBank FX International Corporation |
|---|---|
| 法定代表人 | --- |
| 登记机关 | --- |
| 实缴资本 | --- |
| 成立日期 | --- |
| 营业期限 | --- |
| 注册地址 | --- |
| 经营范围 | --- |
| 公司全称 | MEX Asset Management GmbH |
|---|---|
| 法定代表人 | --- |
| 登记机关 | --- |
| 实缴资本 | --- |
| 成立日期 | --- |
| 营业期限 | --- |
| 注册地址 | Mergenthalerallee 10 - 12 65760 Eschborn, Taunus Deutschland |
| 经营范围 | --- |
| 交易品种 | 主次货币对 贵金属 原油 指数CFD 股票CFD 加密货币CFD | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | 从0.1起 | 入金要求 | 5000美元 |
| 最大杠杆 | 500 | 点差类型 | 浮动 |
| 爆仓比例 | 50% | 最小头寸 | 0.01 |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
| 交易品种 | 主次货币对 贵金属 原油 指数CFD 股票CFD 加密货币CFD | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | 从1.9起 | 入金要求 | 50美元 |
| 最大杠杆 | 500 | 点差类型 | 浮动 |
| 爆仓比例 | 50% | 最小头寸 | 0.01 |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
FX123评分
外汇天眼评分
海投排行评分
汇查查评分
FX110评分
FX168评分
FX678评分
口碑指数
监管指数
信披指数
业务指数
风控指数
软件指数
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航风控团队和天眼云系统,对交易商的指令执行指数、客户资金静态指数、全球舆情指数、流动性指数、信用指数等超40个因子实时监测评估得出。
由FX123财经导航企业顾问和全球眼系统,通过业务合规校验模型、业务可持续性测评模型、业务生命周期核定模型等,对交易商业务综合水平作出系统评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。