Swissquote Ltd
Swissquote Bank SA
SWISSQUOTE FINANCIAL SERVICES (MALTA) LTD
Swissquote MEA Ltd.
| 公司全称 | Swissquote · 瑞讯银行 |
|---|---|
| 电话 | +44 (0)20 7186 2600 |
| 推特 | https://twitter.com/Swissquote_uk |
| 脸书 | https://www.facebook.com/swissquote.uk/ |
| 邮箱 | info@swissquote.eu |
| 网址 | https://cn.swissquote.com/ |
| 注册地址 | Boston House, 63-64 New Broad Street, London, EC2M 1JJ. |
| 知名度 | 在国内的品牌宣传力度大于其它银行。 |
| 交易品种 | forex | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | custom | 入金要求 | volume based |
| 最大杠杆 | 400 | 点差类型 | / |
| 爆仓比例 | 30% | 最小头寸 | / |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
| 交易品种 | forex | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | from 1.1 pips | 入金要求 | 50000 USD |
| 最大杠杆 | 30 | 点差类型 | / |
| 爆仓比例 | 50% | 最小头寸 | / |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
| 交易品种 | forex | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | from 1.4 pips | 入金要求 | 10000 USD |
| 最大杠杆 | 30 | 点差类型 | / |
| 爆仓比例 | 50% | 最小头寸 | / |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
| 交易品种 | forex | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | from 1.7 pips | 入金要求 | 1000 USD |
| 最大杠杆 | 30 | 点差类型 | / |
| 爆仓比例 | 50% | 最小头寸 | / |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
FX123评分
外汇天眼评分
海投排行评分
汇查查评分
FX110评分
FX168评分
FX678评分
口碑指数
监管指数
信披指数
业务指数
风控指数
软件指数
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航风控团队和天眼云系统,对交易商的指令执行指数、客户资金静态指数、全球舆情指数、流动性指数、信用指数等超40个因子实时监测评估得出。
由FX123财经导航企业顾问和全球眼系统,通过业务合规校验模型、业务可持续性测评模型、业务生命周期核定模型等,对交易商业务综合水平作出系统评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。