Union Standard International Group Limited
UNION STANDARD INTERNATIONAL GROUP LTD
| 公司全称 | Union Standard International Group Limited |
|---|---|
| 法定代表人 | --- |
| 登记机关 | --- |
| 实缴资本 | --- |
| 成立日期 | 2018-11-05 |
| 营业期限 | --- |
| 注册地址 | 75 King William Street London EC4N 7BE UNITED KINGDOM |
| 经营范围 | --- |
| 公司全称 | UNION STANDARD INTERNATIONAL GROUP LTD |
|---|---|
| 法定代表人 | --- |
| 登记机关 | --- |
| 实缴资本 | --- |
| 成立日期 | 2020-01-13 |
| 营业期限 | --- |
| 注册地址 | --- |
| 经营范围 | --- |
| 交易品种 | 外汇 , 贵金属 , 股指期货 | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | 欧美点差2.8 | 入金要求 | 100美金 |
| 最大杠杆 | 500 | 点差类型 | 浮动 |
| 爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
| 交易品种 | 外汇 , 贵金属 , 股指期货 | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | 欧美点差2.0 | 入金要求 | 100美金 |
| 最大杠杆 | 500 | 点差类型 | 浮动 |
| 爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
| 交易品种 | 外汇 , 贵金属 , 股指期货 | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | 欧美点差1.8 | 入金要求 | 100美金 |
| 最大杠杆 | 500 | 点差类型 | 浮动 |
| 爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
| 交易品种 | 外汇 , 贵金属 , 股指期货 | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | 欧美点差1.4 | 入金要求 | 5000美金 |
| 最大杠杆 | 400 | 点差类型 | 浮动 |
| 爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
| 交易品种 | 外汇 , 贵金属 , 股指期货 | 剥头皮 | 允许 |
|---|---|---|---|
| 主要点差 | 欧美点差0.4 | 入金要求 | 10000美金 |
| 最大杠杆 | 100 | 点差类型 | 浮动 |
| 爆仓比例 | 0% | 最小头寸 | 0.01 |
| 锁仓 | 允许 | EA交易 | 允许 |
FX123评分
外汇天眼评分
海投排行评分
汇查查评分
FX110评分
FX168评分
FX678评分
口碑指数
监管指数
信披指数
业务指数
风控指数
软件指数
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。
由FX123财经导航风控团队和天眼云系统,对交易商的指令执行指数、客户资金静态指数、全球舆情指数、流动性指数、信用指数等超40个因子实时监测评估得出。
由FX123财经导航企业顾问和全球眼系统,通过业务合规校验模型、业务可持续性测评模型、业务生命周期核定模型等,对交易商业务综合水平作出系统评估。
由FX123财经导航合规、稽核团队,通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等,对交易商监管水平作出定量级评估。