Gold Trade Pro 源码
										 253 人下载
											253 人下载
										
									
									
										版本:1.40
										最近更新:2024.03.05
										
									
									
											源码
										
									 
									
								 
							| 经测试过的柱数 5894 | 用于复盘的即时价数量 38053576 | 复盘模型的质量 99.90% | 
| 起始资金 1000.00 | 点差 当前 (20) | |
| 总净盈利 1366.60 | 总获利 2170.51 | 总亏损 -803.91 | 
| 盈利比 2.70 | 预期盈利 3.25 | |
| 绝对亏损 3.50 | 最大亏损 267.76 (13.62%) | 相对亏损 15.30% (195.55) | 
| 交易单总计 421 | 卖单 (%获利百分比) 208 (64.90%) | 买单 (%获利百分比) 213 (70.89%) | 
| 盈利交易(%占总百分比) 286 (67.93%) | 亏损交易(%占总百分比) 135 (32.07%) | |
| 最大获利交易 49.00 | 最大亏损交易 -13.00 | |
| 平均获利交易 7.59 | 平均亏损交易 -5.95 | |
| 最大连续获利金额 27 (396.69) | 最大连续亏损金额 21 (-147.73) | |
| 最多连续获利次数 396.69 (27) | 最多连续亏损次数 -147.73 (21) | |
| 平均连续获利 6 | 平均连续亏损 3 | 
官网地址
https://www.mql5.com/en/market/product/102746?source=Site+Profile+Seller#description
【必看】
下载文件为压缩包格式,请确保自己安装了解压软件,压缩包存放在MQL4/Files文件夹下面。该源码为反编译源码,并不是原版源码请知悉,没有编程基础请谨慎购买!
源码更多是用来研究ea写法和了解真实的ea进出场逻辑,部分源码有include header头文件记得复制粘贴。


