你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
这款是比特币的,测黄金数据不准哈~
根据 MT5 历史回测报告,Quantum Bitcoin EA 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-04-23 的区间测试;净亏损为 10288.55USD,胜率为 33.33%,最大回撤为 10 692.10 (102.77%),总交易笔数为 9。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Quantum Bitcoin EA |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-04-23 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | -10 288.55 USD |
| 胜率 | 33.33% |
| 总收益率 | -102.89% |
| 最大回撤 | 10 692.10 (102.77%) |
| 总交易笔数 | 9 |
| 盈利因子 | 0.04 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpVersion | Version | Quantum Bitcoin EA v3.2 (16/02/2026) | 该参数当前默认值为 Quantum Bitcoin EA v3.2 (16/02/2026),用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpAuto | Auto | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpRiskLevels | 风险Levels | 3 | 用于控制策略的风险暴露,通常会直接影响每笔交易的仓位大小。 |
| InpInitialLots | 初始Lots | 0.01 | 用于控制仓位规模或下单手数,是影响资金管理的核心参数之一。 |
| InpLotsMultiplier | LotsMultiplier | 1.2 | 用于控制仓位规模或下单手数,是影响资金管理的核心参数之一。 |
| InpLotsMax | Lots最大 | 1.2 | 用于控制仓位规模或下单手数,是影响资金管理的核心参数之一。 |
| InpStartTime | 开始Time | 08:00 | 用于限定策略运行的时间窗口,控制什么时候允许开仓。 |
| InpEndTime | 结束Time | 22:30 | 用于限定策略运行的时间窗口,控制什么时候允许开仓。 |
| InpTakeProfit | TakeProfit | 10000 | 用于设定盈利目标,达到目标后自动锁定利润。 |
| InpGridDistPct | GridDist百分比 | 90 | 用于设定盈利目标,达到目标后自动锁定利润。 |
| InpGridDistMultip | GridDistMultip | 1.4 | 该参数当前默认值为 1.4,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpGridMaxTrades | Grid最大Trades | 10 | 该参数当前默认值为 10,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpMinOrdersRealBE | 最小OrdersRealBE | 3 | 该参数当前默认值为 3,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpTradingFriday | TradingFriday | 关闭 | 该参数当前默认值为 关闭,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpTradingNFP | TradingNFP | 关闭 | 该参数当前默认值为 关闭,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpTradingHolidays | TradingHolidays | 关闭 | 该参数当前默认值为 关闭,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpMinuteBetweenTrades | MinuteBetweenTrades | 60 | 该参数当前默认值为 60,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpSlippage | Slippage | 10 | 用于限制单笔亏损范围,防止行情反向波动时损失继续扩大。 |
| InpMagicNumber | MagicNumber | 7757 | 该参数当前默认值为 7757,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpComment | 注释 | QB | 主要用于界面展示、说明文本或订单备注,不是直接的交易决策参数。 |
| InpBELine | BELine | 关闭 | 该参数当前默认值为 关闭,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpBEColor | BEColor | 55295 | 该参数当前默认值为 55295,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpBEWidth | BEWidth | 3 | 该参数当前默认值为 3,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpPanel | 面板 | 开启 | 主要用于界面展示、说明文本或订单备注,不是直接的交易决策参数。 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 1703 |
| 报价 | 6624194 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | -10 288.55 |
| 毛利 | 403.55 |
| 毛损 | -10 692.10 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 10 288.55 |
| 最大结余亏损 | 10 692.10 (102.77%) |
| 相对结余亏损 | 102.77% (10 692.10) |
| 绝对净值亏损 | 10 544.55 |
| 最大净值亏损 | 10 997.94 (105.21%) |
| 相对净值亏损 | 105.21% (10 997.94) |
| 盈利因子 | 0.04 |
| 采收率 | -0.94 |
| AHPR | 0.7330 (-26.70%) |
| GHPR | 0.3594 (-64.06%) |
| 预期收益 | -1 143.17 |
| 夏普比率 | -1.33 |
| LR 相关性 | -0.96 |
| LR 标准误差 | 1 287.30 |
| 预付款维持率 | 0.06% |
| 分值 | -2.04 (95.86%) |
| OnTester结果 | -105.2093148729742 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 9 |
| 总成交 | 18 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 9 (33.33%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 0 (0.00%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 3 (33.33%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 6 (66.67%) |
从回测结果看,Quantum Bitcoin EA 在该测试区间内未实现正收益;正式上线前应重点复核参数适配、品种选择和回撤承受能力。




本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-04-23,并按照 EA 默认参数执行。
还想看哪款EA的回测?留言!