你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 CuteDragon_ALGOX_M5 EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -8,340.96 USD,盈利交易占比 2.91%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 3232 |
| 净利润 | -8,340.96 |
| 胜率 | 2.91% |
| 最大回撤 | 31620.04 (95.01%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 1615.52 |
| 毛亏损 | -9956.48 |
| 利润因子 | 0.16 |
| 期望收益 | -2.58 |
| 最大盈利单 | 20.92 |
| 最大亏损单 | -4.56 |
| 平均盈利单 | 17.19 |
| 平均亏损单 | -3.17 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 77 (1610.84) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 2095 (-5612.77) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 1610.84 (77) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -5612.77 (2095) |
| 平均连胜笔数 | 47 |
| 平均连亏笔数 | 1046 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1737 | 0.01 | 4392.25 | 4392.25 | 4410.49 | -4.56 | 9995.44 |
| 1782 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1738 | 0.01 | 4392.23 | 4392.23 | 4410.47 | -4.56 | 9990.88 |
| 1783 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1736 | 0.01 | 4392.22 | 4392.22 | 4410.46 | -4.56 | 9986.32 |
| 1784 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1739 | 0.01 | 4392.22 | 4392.22 | 4410.46 | -4.56 | 9981.76 |
| 1785 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1499 | 0.01 | 4392.21 | 4392.21 | 4410.45 | -4.56 | 9977.20 |
| 1786 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1498 | 0.01 | 4392.20 | 4392.20 | 4410.44 | -4.56 | 9972.64 |
| 1787 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1740 | 0.01 | 4392.20 | 4392.20 | 4410.44 | -4.56 | 9968.08 |
| 1788 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1497 | 0.01 | 4392.18 | 4392.18 | 4410.41 | -4.56 | 9963.52 |
| 1789 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1500 | 0.01 | 4392.18 | 4392.18 | 4410.42 | -4.56 | 9958.96 |
| 1790 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1735 | 0.01 | 4392.18 | 4392.18 | 4410.42 | -4.56 | 9954.40 |
| 1791 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1741 | 0.01 | 4392.18 | 4392.18 | 4410.42 | -4.56 | 9949.84 |
| 1792 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1496 | 0.01 | 4392.17 | 4392.17 | 4410.40 | -4.56 | 9945.28 |
| 1793 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1742 | 0.01 | 4392.17 | 4392.17 | 4410.41 | -4.56 | 9940.72 |
| 1794 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1495 | 0.01 | 4392.15 | 4392.15 | 4410.38 | -4.56 | 9936.16 |
| 1795 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1501 | 0.01 | 4392.15 | 4392.15 | 4410.39 | -4.56 | 9931.60 |
| 1796 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1734 | 0.01 | 4392.15 | 4392.15 | 4410.39 | -4.56 | 9927.04 |
| 1797 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1743 | 0.01 | 4392.15 | 4392.15 | 4410.39 | -4.56 | 9922.48 |
| 1798 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1494 | 0.01 | 4392.14 | 4392.14 | 4410.37 | -4.56 | 9917.92 |
| 1799 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1744 | 0.01 | 4392.13 | 4392.13 | 4410.37 | -4.56 | 9913.36 |
| 1800 | 2026.01.02 14:31 | s/l | 1765 | 0.01 | 4392.13 | 4392.13 | 4410.37 | -4.56 | 9908.80 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ATR_Period | K线数量/计算周期 | ATR 波动率参数 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| ATR_Multiplier | ATR 波动率参数 | 手数倍增系数 | 用于 ATR 衡量市场波动,并影响止损、过滤或动态距离。周期或倍数越大,策略通常给行情更宽的波动空间。 |
| RSI_Period | K线数量/计算周期 | RSI 参数 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| EMA_Period | K线数量/计算周期 | 回看周期 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| ATR_Risk | ATR 波动率参数 | 风险比例 | 用于 ATR 衡量市场波动,并影响止损、过滤或动态距离。周期或倍数越大,策略通常给行情更宽的波动空间。 |
| TP1_Mult | TP1 Mult | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| TP2_Mult | TP2 Mult | 策略输入项 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| TP3_Mult | TP3 Mult | 策略输入项 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| MaxLossUSD | 均线过滤参数 | 亏损限制 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| Allow_CarryForward | Allow Carry Forward | 盈亏比要求 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Slippage | 最大允许滑点 | 滑点容忍 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |
| UseHeikenAshi | Use Heiken Ashi | 模块开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| MagicNumber | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
CuteDragon_ALGOX_M5 EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。