上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月14日)
名称	最新价	涨跌	涨跌幅%	买价	卖价	开盘价	昨收价	最高价	最低价
黄金T+D	400.1	-7.45↓	-1.54	--	400.2	
            
            
            上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年10月14日)
名称	最新价	涨跌	涨跌幅%	买价	卖价	开盘价	昨收价	最高价	最低价
黄金T+D	400.1	-7.45↓	-1.54	--	400.2	406.76	406.34	407.48	399.3
m黄金T+D	400.25	-7.46↓	-1.52	--	400.25	406.5	406.43	407.5	399.56
白银T+D	5059	-240.00↓	-4	--	5060	5281	5269	5304	5028
黄金9999	400.3	-6.33↓	-1.55	--	400.7	407.48	406.6	407.6	399.8
黄金9995	407	-1.28↓	-0.31	271.8	272	408	408.28	408	406.4
白银9999	5097	176.00↑	4	4188	--	5097	4921	5097	5097
铂金9995	196.06	-0.94↓	-0.48	222.75	223	196.69	197	196.69	196.06
金条100g	400.7	-6.60↓	-1.62	286.3	287.75	407.48	407.3	407.48	400.7
黄金T+N1	407	-7.20↓	-1.77	258	408.9	412.25	414.35	413	407
黄金T+N2	403.75	-5.90↓	-1.27	259.5	403.2	407	408.95	407	401.5
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。