你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
根据 MT5 历史回测报告,PrizmaL Lux EA 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-04-22 的区间测试;净利润为 230.18USD,胜率为 86.27%,最大回撤为 1 081.45 (9.78%),总交易笔数为 51。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | PrizmaL Lux EA |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-04-22 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 230.18 USD |
| 胜率 | 86.27% |
| 总收益率 | 2.3% |
| 最大回撤 | 1 081.45 (9.78%) |
| 总交易笔数 | 51 |
| 盈利因子 | 1.08 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpMagicNum | MagicNum | 20000144 | 该参数当前默认值为 20000144,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpComment | 注释 | PrizmaL Lux. Version 10.412 | 主要用于界面展示、说明文本或订单备注,不是直接的交易决策参数。 |
| InpMaxSlippage | 最大Slippage | 30 | 用于限制单笔亏损范围,防止行情反向波动时损失继续扩大。 |
| InpExecMode | Exec模式 | 0 | 该参数当前默认值为 0,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpMMType | MMType | 1 | 该参数当前默认值为 1,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpFixedLots | 固定Lots | 0.01 | 用于控制仓位规模或下单手数,是影响资金管理的核心参数之一。 |
| InpLotsPer1K | LotsPer1K | 0.01 | 用于控制仓位规模或下单手数,是影响资金管理的核心参数之一。 |
| InpCalcPair | CalcPair | 该参数当前默认值为 ,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 | |
| InpMaxDailyDrawdown | 最大日内Drawdown | 0 | 该参数当前默认值为 0,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpMaxTotalDrawdown | 最大TotalDrawdown | 0 | 该参数当前默认值为 0,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpTradeMode | 交易模式 | 0 | 该参数当前默认值为 0,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpGMTOffsetHours | GMTOffsetHours | 0 | 用于限定策略运行的时间窗口,控制什么时候允许开仓。 |
| InpTradeMon | 交易Mon | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpTradeTue | 交易Tue | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpTradeWed | 交易Wed | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpTradeThu | 交易Thu | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpTradeFri | 交易Fri | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpTradeSat | 交易Sat | 关闭 | 该参数当前默认值为 关闭,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpTradeSun | 交易Sun | 关闭 | 该参数当前默认值为 关闭,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpUseNewsFilter | 启用新闻过滤 | 关闭 | 用于识别并规避财经新闻时段,减少高波动行情对策略的冲击。 |
| InpNewsMinBefore | 新闻最小前 | 30 | 用于识别并规避财经新闻时段,减少高波动行情对策略的冲击。 |
| InpNewsMinAfter | 新闻最小后 | 30 | 用于识别并规避财经新闻时段,减少高波动行情对策略的冲击。 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpPropFirmInitialBalance | 资管考核初始Balance | 0 | 该参数当前默认值为 0,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpPropFirmStrictMode | 资管考核Strict模式 | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpPropFirmUTCOffsetHours | 资管考核UTCOffsetHours | 1 | 用于限定策略运行的时间窗口,控制什么时候允许开仓。 |
| InpPropFirmCloseAllSymbols | 资管考核平仓全部Symbols | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| InpPropFirmPrintStatus | 资管考核PrintStatus | 开启 | 该参数当前默认值为 开启,用于微调 EA 的执行条件或内部阈值。 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpMaxSpreadPoints | 最大点差点数 | 50 | 用于限制可接受的点差范围,点差过大时通常会停止开仓。 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 7036 |
| 报价 | 29373984 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 230.18 |
| 毛利 | 2 979.56 |
| 毛损 | -2 749.38 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 271.05 |
| 最大结余亏损 | 1 081.45 (9.78%) |
| 相对结余亏损 | 9.78% (1 081.45) |
| 绝对净值亏损 | 513.33 |
| 最大净值亏损 | 1 395.10 (12.46%) |
| 相对净值亏损 | 12.46% (1 395.10) |
| 盈利因子 | 1.08 |
| 采收率 | 0.16 |
| AHPR | 1.0006 (0.06%) |
| GHPR | 1.0004 (0.04%) |
| 预期收益 | 4.51 |
| 夏普比率 | 1.42 |
| LR 相关性 | 0.35 |
| LR 标准误差 | 331.48 |
| 预付款维持率 | 4988.23% |
| 分值 | 0.87 (61.57%) |
| OnTester结果 | 0 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 51 |
| 总成交 | 102 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 32 (90.62%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 19 (78.95%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 44 (86.27%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 7 (13.73%) |
从回测结果看,PrizmaL Lux EA 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。




本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-04-22,并按照 EA 默认参数执行。
通过相邻回测帖和合集目录,可以继续查看同系列 EA 的完整回测结果。
还想看哪款EA的回测?留言!