你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 Gold Emperor EA V1.6 _fix 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,净利润 2,884.15 USD,盈利交易占比 91.45%。后续仍需要结合最大回撤、连续亏损和仓位参数判断稳定性。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 2515 |
| 净利润 | 2,884.15 |
| 胜率 | 91.45% |
| 最大回撤 | 5902.05 (57.82%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 118073.13 |
| 毛亏损 | -115188.98 |
| 利润因子 | 1.03 |
| 期望收益 | 1.15 |
| 最大盈利单 | 866.70 |
| 最大亏损单 | -1004.80 |
| 平均盈利单 | 51.34 |
| 平均亏损单 | -535.76 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 51 (4088.21) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 2 (-1632.80) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 4088.21 (51) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -1632.80 (2) |
| 平均连胜笔数 | 12 |
| 平均连亏笔数 | 1 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2026.01.02 15:20 | s/l | 1 | 0.10 | 4397.50 | 4397.50 | 0.00 | 20.10 | 10020.10 |
| 76 | 2026.01.02 18:06 | s/l | 2 | 0.10 | 4323.33 | 4323.33 | 0.00 | -628.00 | 9392.10 |
| 113 | 2026.01.02 19:07 | s/l | 3 | 0.09 | 4328.46 | 4328.46 | 0.00 | 11.43 | 9403.53 |
| 279 | 2026.01.05 01:01 | s/l | 4 | 0.09 | 4353.34 | 4353.34 | 0.00 | 237.06 | 9640.59 |
| 307 | 2026.01.05 01:04 | s/l | 5 | 0.10 | 4349.64 | 4349.64 | 0.00 | 24.80 | 9665.39 |
| 316 | 2026.01.05 01:09 | s/l | 6 | 0.10 | 4355.28 | 4355.28 | 0.00 | 9.00 | 9674.39 |
| 364 | 2026.01.05 01:37 | s/l | 7 | 0.10 | 4359.33 | 4359.33 | 0.00 | 33.40 | 9707.79 |
| 367 | 2026.01.05 08:25 | s/l | 8 | 0.10 | 4421.98 | 4421.98 | 0.00 | -628.00 | 9079.79 |
| 403 | 2026.01.05 08:38 | s/l | 9 | 0.09 | 4421.38 | 4421.38 | 0.00 | 34.47 | 9114.26 |
| 414 | 2026.01.05 09:03 | s/l | 10 | 0.09 | 4423.51 | 4423.51 | 0.00 | 4.23 | 9118.49 |
| 637 | 2026.01.05 10:30 | s/l | 11 | 0.09 | 4425.09 | 4425.09 | 0.00 | 45.36 | 9163.85 |
| 915 | 2026.01.05 13:28 | s/l | 12 | 0.09 | 4416.50 | 4416.50 | 0.00 | 121.68 | 9285.53 |
| 1035 | 2026.01.05 14:45 | s/l | 13 | 0.09 | 4411.58 | 4411.58 | 0.00 | 57.78 | 9343.31 |
| 1064 | 2026.01.05 15:10 | s/l | 14 | 0.09 | 4411.87 | 4411.87 | 0.00 | 17.01 | 9360.32 |
| 1094 | 2026.01.05 15:23 | s/l | 15 | 0.09 | 4407.25 | 4407.25 | 0.00 | 20.79 | 9381.11 |
| 1175 | 2026.01.05 15:30 | s/l | 16 | 0.09 | 4401.57 | 4401.57 | 0.00 | 47.88 | 9428.99 |
| 1178 | 2026.01.06 05:18 | s/l | 17 | 0.09 | 4466.75 | 4466.75 | 0.00 | -563.49 | 8865.50 |
| 1199 | 2026.01.06 09:21 | s/l | 18 | 0.09 | 4465.41 | 4465.41 | 0.00 | 10.35 | 8875.85 |
| 1402 | 2026.01.06 16:38 | s/l | 19 | 0.09 | 4477.85 | 4477.85 | 0.00 | 38.61 | 8914.46 |
| 1612 | 2026.01.06 17:38 | s/l | 20 | 0.09 | 4467.99 | 4467.99 | 0.00 | 97.47 | 9011.93 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| MinStopLoss | 止损保护 | 止损距离 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| StopLoss | 止损保护 | 止损距离 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| Magic | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| Maxorders | 最大持仓/订单数 | 最大订单数量 | 限制 EA 同时允许持有或打开的最大订单数量。数值越高,交易机会更多,但集中回撤风险也更高。 |
| TralStart | Tral Start | 移动止损参数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Trends | Trends | 趋势过滤参数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| UseGridStrategy | 汇率换算系数 | 网格/金字塔距离 | 用于不同币种或账户资金之间的金额换算。数值设置不准时,盈利目标、风控金额或仓位计算可能出现偏差。 |
| Risk | 风险等级 | 风险比例 | 控制 EA 的整体风险档位或风险系数。数值越高通常代表仓位、加仓或信号参与更激进,资金波动也会放大。 |
| Maxlot | 最大手数 | 手数设置 | 限制单笔或单轮策略允许使用的最大手数,防止加仓或动态仓位把风险放得过大。 |
| Trend | Trend | 趋势过滤参数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
Gold Emperor EA V1.6 _fix 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。