你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 HERO GOLD SCALP EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -9,029.72 USD,盈利交易占比 59.48%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 153 |
| 净利润 | -9,029.72 |
| 胜率 | 59.48% |
| 最大回撤 | 9147.99 (90.96%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 102.85 |
| 毛亏损 | -9132.57 |
| 利润因子 | 0.01 |
| 期望收益 | -59.02 |
| 最大盈利单 | 14.46 |
| 最大亏损单 | -579.87 |
| 平均盈利单 | 1.13 |
| 平均亏损单 | -147.30 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 40 (21.05) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 46 (-9085.20) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 33.84 (16) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -9085.20 (46) |
| 平均连胜笔数 | 11 |
| 平均连亏笔数 | 8 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 1 | 0.01 | 4382.21 | 0.00 | 4382.21 | 0.50 | 10000.50 |
| 8 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 2 | 0.01 | 4382.21 | 0.00 | 4382.21 | 0.50 | 10001.00 |
| 9 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 3 | 0.01 | 4382.21 | 0.00 | 4382.21 | 0.50 | 10001.50 |
| 14 | 2026.01.02 10:15 | t/p | 4 | 0.01 | 4384.50 | 0.00 | 4384.50 | 0.50 | 10002.00 |
| 17 | 2026.01.02 10:30 | t/p | 5 | 0.01 | 4386.00 | 0.00 | 4386.00 | 0.50 | 10002.50 |
| 18 | 2026.01.02 10:32 | t/p | 6 | 0.01 | 4384.81 | 0.00 | 4384.81 | 0.50 | 10003.00 |
| 23 | 2026.01.02 10:45 | t/p | 8 | 0.01 | 4391.29 | 0.00 | 4391.29 | 0.50 | 10003.50 |
| 24 | 2026.01.02 10:59 | t/p | 7 | 0.01 | 4389.79 | 0.00 | 4389.79 | 0.50 | 10004.00 |
| 40 | 2026.01.02 11:20 | t/p | 9 | 0.01 | 4388.12 | 0.00 | 4388.12 | -1.03 | 10002.97 |
| 41 | 2026.01.02 11:20 | t/p | 10 | 0.01 | 4388.12 | 0.00 | 4388.12 | -1.03 | 10001.94 |
| 42 | 2026.01.02 11:20 | t/p | 11 | 0.01 | 4388.12 | 0.00 | 4388.12 | -1.03 | 10000.91 |
| 43 | 2026.01.02 11:20 | t/p | 12 | 0.01 | 4388.12 | 0.00 | 4388.12 | 2.02 | 10002.93 |
| 44 | 2026.01.02 11:20 | t/p | 13 | 0.01 | 4388.12 | 0.00 | 4388.12 | 2.02 | 10004.95 |
| 45 | 2026.01.02 11:20 | t/p | 14 | 0.01 | 4388.12 | 0.00 | 4388.12 | 2.02 | 10006.97 |
| 50 | 2026.01.02 11:37 | t/p | 15 | 0.01 | 4388.32 | 0.00 | 4388.32 | 0.50 | 10007.47 |
| 51 | 2026.01.02 11:37 | t/p | 16 | 0.01 | 4388.32 | 0.00 | 4388.32 | 0.50 | 10007.97 |
| 56 | 2026.01.02 11:49 | t/p | 17 | 0.01 | 4388.25 | 0.00 | 4388.25 | 0.50 | 10008.47 |
| 57 | 2026.01.02 11:49 | t/p | 18 | 0.01 | 4388.25 | 0.00 | 4388.25 | 0.50 | 10008.97 |
| 73 | 2026.01.02 12:27 | t/p | 19 | 0.01 | 4386.35 | 0.00 | 4386.35 | -0.83 | 10008.14 |
| 74 | 2026.01.02 12:27 | t/p | 20 | 0.01 | 4386.35 | 0.00 | 4386.35 | -0.83 | 10007.31 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ChienThuat_01 | Chien Thuat 01 | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| ChienThuat_02 | Chien Thuat 02 | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| ChienThuat_03 | Chien Thuat 03 | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| LabelInfo | 保本保护参数 | 功能开关 | 控制浮盈达到条件后是否把止损推到保本线或保留少量利润。触发越早越保守,但也更容易被正常回撤扫出。 |
| DayFilter | 行情过滤参数 | 模块开关 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| Monday | Monday | 功能开关 | 控制「Monday」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Tuesday | Tuesday | 功能开关 | 控制「Tuesday」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Wednesday | Wednesday | 功能开关 | 控制「Wednesday」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Thursday | Thursday | 功能开关 | 控制「Thursday」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Friday | Friday | 周五交易控制 | 控制「Friday」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Saturday | Saturday | 功能开关 | 控制「Saturday」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Sunday | Sunday | 功能开关 | 控制「Sunday」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| TradeNFP | 新闻过滤参数 | 新闻过滤参数 | 控制非农、FOMC 或财经日历事件前后是否暂停交易。开启过滤通常更稳健,可减少数据行情滑点和异常波动风险。 |
| TradeMondayAfterNFP | 周一交易开关 | 新闻过滤参数 | 控制 EA 是否允许在周一开仓或运行交易逻辑。关闭后可以避开周初流动性和跳空风险,但会减少可交易时段。 |
| TradeADP | 交易品种控制 | 新闻过滤参数 | 指定 EA 允许交易、参考或计算的品种。品种设置不匹配时,点值、报价精度或策略信号可能出现偏差。 |
| HourFilter | 行情过滤参数 | 模块开关 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| Trading24h | Trading24h | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| HoursFrom | Hours From | 功能开关 | 控制「Hours From」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| HoursTo | Hours To | 信号/新闻过滤阈值 | 控制「Hours To」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| AvoidNews | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| High_Impact | High Impact | 新闻过滤参数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| MinsUntilNextHighNews | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| MinsSincePrevHighNews | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| Medium_Impact | Medium Impact | 新闻过滤参数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| MinsUntilNextMediumNews | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| MinsSincePrevMediumNews | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| Low_Impact | Low Impact | 新闻过滤参数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| MinsUntilNextLowNews | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| MinsSincePrevLowNews | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| USD | USD | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| EUR | EUR | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| GBP | GBP | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| JPY | JPY | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| AUD | AUD | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| CAD | CAD | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| CHF | CHF | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| NZD | NZD | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| TSD_CalendarID | 新闻过滤参数 | 新闻过滤参数 | 控制非农、FOMC 或财经日历事件前后是否暂停交易。开启过滤通常更稳健,可减少数据行情滑点和异常波动风险。 |
| Lots | 下单手数 | 手数设置 | 控制 EA 每次开仓使用的基础手数。数值越大,单笔盈亏波动和保证金占用都会同步增加。 |
| MicroLot | Micro Lot | 手数设置 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| LotExponent | Lot Exponent | 手数递增系数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| lotdecimal | lotdecimal | 手数设置 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| PipStep_01 | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「Pip Step 01」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| PipStep_02 | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「Pip Step 02」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| PipStep_03 | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「Pip Step 03」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| MaxLots | 最大手数 | 手数设置 | 限制单笔或单轮策略允许使用的最大手数,防止加仓或动态仓位把风险放得过大。 |
| SlipPage | 最大允许滑点 | 滑点容忍 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |
| AutoLotSize | 手数设置 | 手数设置 | 控制固定手数或自动手数计算基准。数值越大,单笔盈亏和保证金占用越高;自动手数基准越低,仓位通常越激进。 |
| UseTimeStop | Use Time Stop | 模块开关 | 控制「Use Time Stop」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| StopHours | 结束交易小时 | 结束交易时间 | 设定每天停止开新仓的小时。结束越早越保守,结束越晚则参与行情的时间更长。 |
| StopMinutes | 结束交易分钟 | 等待时间 | 配合结束交易小时使用,精确控制 EA 到几点几分后停止开新仓。设置越早,越能减少临近收盘或高风险时段的执行风险。 |
| MM | MM | 资金管理模式 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| TakeProfit | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| UseEquityStop | 资金基准和风险模式 | 资金金额参数 | 控制仓位按余额、净值、固定资金或自定义风险计算。不同基准会改变手数大小和回撤敏感度。 |
| TotalEquityRisk | Total Equity Risk | 风险比例 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| UseTrailingStop | 移动止损距离 | 移动止损参数 | 控制移动止损线与当前价格之间保留多少点距离。距离越小锁利越快,距离越大越不容易被短线波动扫出。 |
| TrailStart | 移动止损启动点数 | 移动止损参数 | 控制订单浮盈达到多少点后才启动移动止损。数值越小保护越早,但也更容易被正常回撤提前扫出场。 |
| TrailStop | 移动止损距离 | 移动止损参数 | 控制移动止损线与当前价格之间保留多少点距离。距离越小锁利越快,距离越大越不容易被短线波动扫出。 |
| slip | slip | 滑点容忍 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| So_Magic_01 | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| Magic_So03 | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| Magic_So2 | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| LocTinTuc | Loc Tin Tuc | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
HERO GOLD SCALP EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。