你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 PSAR EA V1.00 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,净利润 7,240.80 USD,盈利交易占比 37.61%。后续仍需要结合最大回撤、连续亏损和仓位参数判断稳定性。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 460 |
| 净利润 | 7,240.80 |
| 胜率 | 37.61% |
| 最大回撤 | 4808.30 (28.21%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 52294.20 |
| 毛亏损 | -45053.40 |
| 利润因子 | 1.16 |
| 期望收益 | 15.74 |
| 最大盈利单 | 2003.40 |
| 最大亏损单 | -1316.10 |
| 平均盈利单 | 302.28 |
| 平均亏损单 | -156.98 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 4 (1224.80) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 14 (-1787.70) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 3338.50 (2) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -1946.80 (3) |
| 平均连胜笔数 | 2 |
| 平均连亏笔数 | 3 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2026.01.05 03:51 | s/l | 1 | 0.10 | 4392.91 | 4392.91 | 0.00 | 703.60 | 10703.60 |
| 39 | 2026.01.05 07:13 | s/l | 2 | 0.10 | 4408.45 | 4408.45 | 0.00 | -66.10 | 10637.50 |
| 64 | 2026.01.05 13:02 | s/l | 3 | 0.10 | 4432.78 | 4432.78 | 0.00 | 242.30 | 10879.80 |
| 78 | 2026.01.05 16:00 | s/l | 4 | 0.10 | 4418.50 | 4418.50 | 0.00 | 147.70 | 11027.50 |
| 92 | 2026.01.05 19:05 | s/l | 5 | 0.10 | 4432.81 | 4432.81 | 0.00 | 60.20 | 11087.70 |
| 95 | 2026.01.06 16:00 | s/l | 6 | 0.10 | 4469.94 | 4469.94 | 0.00 | -19.90 | 11067.80 |
| 98 | 2026.01.06 16:01 | s/l | 7 | 0.10 | 4469.94 | 4469.94 | 0.00 | -5.00 | 11062.80 |
| 100 | 2026.01.06 16:15 | close | 8 | 0.10 | 4472.32 | 0.00 | 0.00 | -28.40 | 11034.40 |
| 108 | 2026.01.06 17:37 | s/l | 9 | 0.10 | 4464.60 | 4464.60 | 0.00 | -77.20 | 10957.20 |
| 114 | 2026.01.06 18:40 | s/l | 10 | 0.10 | 4488.52 | 4488.52 | 0.00 | -131.40 | 10825.80 |
| 127 | 2026.01.06 21:17 | s/l | 11 | 0.10 | 4478.26 | 4478.26 | 0.00 | -104.10 | 10721.70 |
| 139 | 2026.01.07 05:18 | s/l | 12 | 0.10 | 4478.73 | 4478.73 | 0.00 | 110.20 | 10831.90 |
| 148 | 2026.01.07 07:05 | s/l | 13 | 0.10 | 4462.09 | 4462.09 | 0.00 | -148.00 | 10683.90 |
| 161 | 2026.01.07 09:46 | s/l | 14 | 0.10 | 4462.00 | 4462.00 | 0.00 | 39.00 | 10722.90 |
| 176 | 2026.01.07 13:24 | s/l | 15 | 0.10 | 4459.93 | 4459.93 | 0.00 | -17.10 | 10705.80 |
| 183 | 2026.01.07 17:12 | s/l | 16 | 0.10 | 4431.72 | 4431.72 | 0.00 | -217.80 | 10488.00 |
| 187 | 2026.01.07 17:37 | s/l | 17 | 0.10 | 4452.47 | 4452.47 | 0.00 | -265.20 | 10222.80 |
| 201 | 2026.01.07 21:17 | s/l | 18 | 0.10 | 4445.54 | 4445.54 | 0.00 | -128.20 | 10094.60 |
| 224 | 2026.01.08 08:00 | s/l | 19 | 0.10 | 4428.35 | 4428.35 | 0.00 | 218.30 | 10312.90 |
| 236 | 2026.01.08 10:33 | s/l | 20 | 0.10 | 4424.39 | 4424.39 | 0.00 | 28.50 | 10341.40 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Lots | 下单手数 | 手数设置 | 控制 EA 每次开仓使用的基础手数。数值越大,单笔盈亏波动和保证金占用都会同步增加。 |
| Slippage | 最大允许滑点 | 滑点容忍 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |
| MagicNumber | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| PSAR_Step | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「PSAR Step」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| PSAR_Maximum | PSAR Maximum | 策略输入项 | 控制「PSAR Maximum」的最大值、最小值或允许范围。范围收紧后策略更保守,触发次数或仓位暴露通常下降;范围放宽后交易空间增加,同时回撤和执行风险也会提高。 |
| Use_ADX_Filter | 行情过滤参数 | ADX 趋势强度参数 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| ADX_Period | K线数量/计算周期 | ADX 趋势强度参数 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| ADX_Level | ADX 趋势强度参数 | ADX 趋势强度参数 | 用于 ADX 指标判断趋势强弱。阈值越高,EA 通常只在趋势更明确时交易;阈值越低,信号会更多但噪音也会增加。 |
| Use_EMA_Filter | 均线趋势过滤参数 | 模块开关 | 用于移动平均线方向、快慢线或趋势一致性过滤。周期越短信号更灵敏,周期越长过滤更稳但可能滞后。 |
| EMA_Period | K线数量/计算周期 | 回看周期 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| StopLoss_Pips | 止损保护 | 止损距离 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| TakeProfit_Pips | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
PSAR EA V1.00 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。