你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 EUROSTABLE V3.3_fix [ICE FX NEWS FILTER SET File] EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -9,963.41 USD,盈利交易占比 78.69%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 549 |
| 净利润 | -9,963.41 |
| 胜率 | 78.69% |
| 最大回撤 | 10255.16 (99.64%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 2819.19 |
| 毛亏损 | -12782.60 |
| 利润因子 | 0.22 |
| 期望收益 | -18.15 |
| 最大盈利单 | 122.45 |
| 最大亏损单 | -619.67 |
| 平均盈利单 | 6.53 |
| 平均亏损单 | -109.25 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 40 (22.46) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 20 (-10255.16) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 524.59 (10) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -10255.16 (20) |
| 平均连胜笔数 | 8 |
| 平均连亏笔数 | 2 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026.01.06 12:00 | t/p | 1 | 0.01 | 4445.89 | 0.00 | 4445.89 | 0.50 | 10000.50 |
| 4 | 2026.01.06 12:22 | t/p | 2 | 0.01 | 4449.68 | 0.00 | 4449.68 | 0.50 | 10001.00 |
| 6 | 2026.01.06 12:30 | t/p | 3 | 0.01 | 4449.66 | 0.00 | 4449.66 | 0.50 | 10001.50 |
| 8 | 2026.01.06 12:46 | t/p | 4 | 0.01 | 4450.59 | 0.00 | 4450.59 | 0.50 | 10002.00 |
| 10 | 2026.01.06 13:05 | t/p | 5 | 0.01 | 4451.19 | 0.00 | 4451.19 | 0.50 | 10002.50 |
| 12 | 2026.01.06 13:16 | t/p | 6 | 0.01 | 4450.21 | 0.00 | 4450.21 | 0.50 | 10003.00 |
| 26 | 2026.01.06 14:35 | t/p | 7 | 0.01 | 4460.85 | 0.00 | 4460.85 | -5.44 | 9997.56 |
| 27 | 2026.01.06 14:35 | t/p | 8 | 0.01 | 4460.85 | 0.00 | 4460.85 | 1.37 | 9998.93 |
| 28 | 2026.01.06 14:35 | t/p | 9 | 0.01 | 4460.85 | 0.00 | 4460.85 | 2.48 | 10001.41 |
| 29 | 2026.01.06 14:35 | t/p | 10 | 0.01 | 4460.85 | 0.00 | 4460.85 | 3.60 | 10005.01 |
| 31 | 2026.01.06 14:46 | t/p | 11 | 0.01 | 4461.52 | 0.00 | 4461.52 | 0.50 | 10005.51 |
| 33 | 2026.01.06 15:00 | t/p | 12 | 0.01 | 4463.14 | 0.00 | 4463.14 | 0.50 | 10006.01 |
| 35 | 2026.01.06 15:20 | t/p | 13 | 0.01 | 4465.01 | 0.00 | 4465.01 | 0.50 | 10006.51 |
| 37 | 2026.01.06 15:30 | t/p | 14 | 0.01 | 4458.67 | 0.00 | 4458.67 | 0.50 | 10007.01 |
| 39 | 2026.01.06 15:47 | t/p | 15 | 0.01 | 4460.70 | 0.00 | 4460.70 | 0.50 | 10007.51 |
| 41 | 2026.01.06 20:00 | t/p | 16 | 0.01 | 4488.99 | 0.00 | 4488.99 | 0.50 | 10008.01 |
| 50 | 2026.01.07 01:40 | t/p | 17 | 0.01 | 4496.30 | 0.00 | 4496.30 | -2.12 | 10005.89 |
| 51 | 2026.01.07 01:40 | t/p | 18 | 0.01 | 4496.30 | 0.00 | 4496.30 | 1.38 | 10007.27 |
| 52 | 2026.01.07 01:40 | t/p | 19 | 0.01 | 4496.30 | 0.00 | 4496.30 | 2.25 | 10009.52 |
| 54 | 2026.01.07 04:00 | t/p | 20 | 0.01 | 4465.08 | 0.00 | 4465.08 | 0.50 | 10010.02 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| MoneyM | Money M | 资金金额参数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Martingale | 均线过滤参数 | 手数倍增系数 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| MAXLOSS | 均线过滤参数 | 亏损限制 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| StopLoss | 止损保护 | 止损距离 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| TakeProfit | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| TrailingStop | 移动止损距离 | 移动止损参数 | 控制移动止损线与当前价格之间保留多少点距离。距离越小锁利越快,距离越大越不容易被短线波动扫出。 |
| Step | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「Step」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| Count | Count | 最大订单数量 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Magic | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| Signal_Method | 指标阈值参数 | 信号阈值 | 用于控制指标计算方法、平滑长度或进出场阈值。阈值调整会直接影响信号触发频率和过滤强度。 |
![EUROSTABLE V3.3_fix [ICE FX NEWS FILTER SET File] EA GOLD/XAUUSD MT4 backtest balance chart](https://www.b123.com/wp-content/uploads/2026/06/20260611092156.png)
不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
EUROSTABLE V3.3_fix [ICE FX NEWS FILTER SET File] EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。