你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦
根据 MT5 历史回测报告,AI Quantum Scalper EA 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-04-28 的区间测试;净亏损为 158.5USD,胜率为 47.83%,最大回撤为 575.54 (5.60%),总交易笔数为 23。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | AI Quantum Scalper EA |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-04-28 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | -158.50 USD |
| 胜率 | 47.83% |
| 总收益率 | -1.58% |
| 最大回撤 | 575.54 (5.60%) |
| 总交易笔数 | 23 |
| 盈利因子 | 0.86 |

| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| TradeComment | 订单备注 | Ai_Quantum_Scalper | 写入订单备注栏的文本或前后缀,用于区分策略来源、订单用途或版本,不直接决定交易方向。 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 7404 |
| 报价 | 30641213 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | -158.50 |
| 毛利 | 963.00 |
| 毛损 | -1 121.50 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 304.33 |
| 最大结余亏损 | 575.54 (5.60%) |
| 相对结余亏损 | 5.60% (575.54) |
| 绝对净值亏损 | 308.67 |
| 最大净值亏损 | 717.04 (6.89%) |
| 相对净值亏损 | 6.89% (717.04) |
| 盈利因子 | 0.86 |
| 采收率 | -0.22 |
| AHPR | 0.9993 (-0.07%) |
| GHPR | 0.9993 (-0.07%) |
| 预期收益 | -6.89 |
| 夏普比率 | -2.89 |
| LR 相关性 | -0.08 |
| LR 标准误差 | 141.55 |
| 预付款维持率 | 24875.95% |
| 分值 | -0.85 (60.47%) |
| OnTester结果 | 0 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 23 |
| 总成交 | 46 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 12 (41.67%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 11 (54.55%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 11 (47.83%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 12 (52.17%) |
从回测结果看,AI Quantum Scalper EA 在该测试区间内未实现正收益;正式上线前应重点复核参数适配、品种选择和回撤承受能力。




本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-04-28,并按照 EA 默认参数执行。