你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
根据 MT5 历史回测报告,Gold Emas EA 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-05-06 的区间测试;净利润为 8141.14USD,胜率为 54.3%,最大回撤为 2 992.20 (14.17%),总交易笔数为 151。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Gold Emas EA |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-05-06 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 8 141.14 USD |
| 胜率 | 54.3% |
| 总收益率 | 81.41% |
| 最大回撤 | 2 992.20 (14.17%) |
| 总交易笔数 | 151 |
| 盈利因子 | 1.46 |

| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| News | 特殊日期过滤 | 关闭 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| NewsImportance | 特殊日期过滤 | 2 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| NewsMinsBefore | 特殊日期过滤 | 60 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| NewsMinsAfter | 特殊日期过滤 | 60 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| SpreadLimit | 限价挂单参数 | -1 | 控制限价挂单是否启用以及买入/卖出挂单距离。距离越大触发更保守,距离越小更容易进场。 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 7956 |
| 报价 | 32609924 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 8 141.14 |
| 毛利 | 25 990.56 |
| 毛损 | -17 849.42 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 591.61 |
| 最大结余亏损 | 2 992.20 (14.17%) |
| 相对结余亏损 | 16.81% (2 969.64) |
| 绝对净值亏损 | 743.71 |
| 最大净值亏损 | 3 416.14 (19.06%) |
| 相对净值亏损 | 19.06% (3 416.14) |
| 盈利因子 | 1.46 |
| 采收率 | 2.38 |
| AHPR | 1.0043 (0.43%) |
| GHPR | 1.0040 (0.40%) |
| 预期收益 | 53.91 |
| 夏普比率 | 4.48 |
| LR 相关性 | 0.90 |
| LR 标准误差 | 1 696.62 |
| 预付款维持率 | 933.24% |
| 分值 | -1.72 (91.46%) |
| OnTester结果 | 0 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 151 |
| 总成交 | 302 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 68 (60.29%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 83 (49.40%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 82 (54.30%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 69 (45.70%) |
从回测结果看,Gold Emas EA 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。




本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-05-06,并按照 EA 默认参数执行。