你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
根据 MT5 历史回测报告,Quantum Crypto PRO v7 EA 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-05-07 的区间测试;净利润为 520.54USD,胜率为 50%,最大回撤为 383.07 (3.52%),总交易笔数为 30。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Quantum Crypto PRO v7 EA |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-05-07 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 520.54 USD |
| 胜率 | 50% |
| 总收益率 | 5.21% |
| 最大回撤 | 383.07 (3.52%) |
| 总交易笔数 | 30 |
| 盈利因子 | 1.34 |

| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| NewsMode | 新闻mode | 0 | 选择该模块采用的运行模式。不同数值通常对应不同计算分支;调大或调小不是线性强弱变化,而是切换规则集合。当前默认值为 0。 |
| NewsImpact | 新闻影响级别 | 0 | 控制新闻过滤器关注的事件影响等级。高影响事件通常波动更大;把过滤范围放宽到中低影响会更保守,但交易机会会减少。 |
| NewsMinutesBefore | 新闻前禁开分钟数 | 30 | 控制在新闻公布前提前多久停止新开仓。数值越大,避险越充分,但也越容易错过事件前的最后一段行情。 |
| NewsMinutesAfter | 新闻后恢复分钟数 | 15 | 控制在新闻公布后等待多久才恢复交易。数值越大越稳健,但会减少事件后波动阶段的参与机会。 |
| NewsCurrencies | 新闻币种过滤 | USD,EUR,GBP,JPY,CNY | 指定新闻过滤器关注哪些货币或地区。加入 USD、EUR 等币种后,相关宏观事件会影响 EA 是否允许交易黄金。 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| MaxSpreadPoints | 最大允许点差 | 0 | 限制 EA 允许交易时的最大点差。数值越小更严格,能减少高成本入场,但也可能错过部分机会。 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 8048 |
| 报价 | 32931748 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 520.54 |
| 毛利 | 2 046.08 |
| 毛损 | -1 525.54 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 0.00 |
| 最大结余亏损 | 383.07 (3.52%) |
| 相对结余亏损 | 3.52% (383.07) |
| 绝对净值亏损 | 60.80 |
| 最大净值亏损 | 459.99 (4.20%) |
| 相对净值亏损 | 4.20% (459.99) |
| 盈利因子 | 1.34 |
| 采收率 | 1.13 |
| AHPR | 1.0018 (0.18%) |
| GHPR | 1.0017 (0.17%) |
| 预期收益 | 17.35 |
| 夏普比率 | 1.72 |
| LR 相关性 | 0.54 |
| LR 标准误差 | 175.23 |
| 预付款维持率 | 9631.43% |
| 分值 | 0.56 (42.45%) |
| OnTester结果 | 44.29737948378739 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 30 |
| 总成交 | 60 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 10 (50.00%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 20 (50.00%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 15 (50.00%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 15 (50.00%) |




本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-05-07,并按照 EA 默认参数执行。
本次结果只代表 2026-01-01 至 2026-05-07 的历史回测表现,不等于未来实盘收益。Quantum Crypto PRO v7 EA 在 GOLD/XAUUSD 上可能受到点差、滑点、报价差异、新闻波动和经纪商交易规则影响;正式使用前应先做小资金或模拟盘验证,并重点观察最大回撤、连续亏损和单笔手数是否符合自己的账户承受能力。
从回测结果看,Quantum Crypto PRO v7 EA 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。