你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 Continuation EA V1.0 MT4 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -2,307.67 USD,盈利交易占比 28.77%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 504 |
| 净利润 | -2,307.67 |
| 胜率 | 28.77% |
| 最大回撤 | 3459.14 (32.26%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 15545.71 |
| 毛亏损 | -17853.38 |
| 利润因子 | 0.87 |
| 期望收益 | -4.58 |
| 最大盈利单 | 152.80 |
| 最大亏损单 | -104.67 |
| 平均盈利单 | 107.21 |
| 平均亏损单 | -49.73 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 5 (393.84) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 15 (-755.45) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 539.44 (4) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -775.86 (14) |
| 平均连胜笔数 | 1 |
| 平均连亏笔数 | 3 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026.01.02 17:04 | s/l | 1 | 0.09 | 4342.91 | 4342.91 | 4370.41 | -99.00 | 9901.00 |
| 55 | 2026.01.05 13:04 | s/l | 2 | 0.18 | 4431.62 | 4431.62 | 4443.70 | -70.20 | 9830.80 |
| 57 | 2026.01.05 17:45 | close | 3 | 0.08 | 4446.92 | 4435.44 | 4465.39 | -4.00 | 9826.80 |
| 109 | 2026.01.05 19:00 | close | 4 | 0.08 | 4442.26 | 4457.47 | 4428.95 | 37.28 | 9864.08 |
| 111 | 2026.01.05 19:15 | close | 5 | 0.08 | 4442.44 | 4430.53 | 4459.85 | 1.44 | 9865.52 |
| 196 | 2026.01.05 21:45 | close | 6 | 0.08 | 4443.17 | 4448.12 | 4425.81 | -5.84 | 9859.68 |
| 404 | 2026.01.06 01:04 | t/p | 7 | 0.12 | 4455.16 | 4446.53 | 4455.16 | 136.68 | 9996.36 |
| 406 | 2026.01.06 04:30 | close | 8 | 0.10 | 4460.56 | 4451.81 | 4474.94 | -5.00 | 9991.36 |
| 617 | 2026.01.06 05:12 | s/l | 9 | 0.10 | 4463.08 | 4463.08 | 4446.68 | -25.20 | 9966.16 |
| 955 | 2026.01.06 07:39 | s/l | 10 | 0.10 | 4465.05 | 4465.05 | 4478.08 | 8.50 | 9974.66 |
| 957 | 2026.01.06 11:47 | s/l | 11 | 0.13 | 4449.61 | 4449.61 | 4468.50 | -98.28 | 9876.38 |
| 959 | 2026.01.06 17:45 | close | 12 | 0.09 | 4475.38 | 4465.51 | 4491.44 | -4.50 | 9871.88 |
| 961 | 2026.01.06 18:34 | s/l | 13 | 0.09 | 4485.75 | 4485.75 | 4459.83 | -93.33 | 9778.55 |
| 963 | 2026.01.06 20:15 | close | 14 | 0.11 | 4491.04 | 4482.84 | 4504.59 | -5.50 | 9773.05 |
| 1230 | 2026.01.06 21:17 | t/p | 15 | 0.11 | 4477.99 | 4488.46 | 4477.99 | 143.55 | 9916.60 |
| 1259 | 2026.01.07 03:00 | s/l | 16 | 0.19 | 4488.34 | 4488.34 | 4499.94 | -77.71 | 9838.89 |
| 1359 | 2026.01.07 08:33 | s/l | 17 | 0.14 | 4450.20 | 4450.20 | 4464.88 | -63.42 | 9775.47 |
| 1361 | 2026.01.07 11:15 | close | 18 | 0.11 | 4465.87 | 4458.17 | 4478.68 | -5.50 | 9769.97 |
| 1668 | 2026.01.07 13:36 | t/p | 19 | 0.11 | 4453.56 | 4463.31 | 4453.56 | 135.41 | 9905.38 |
| 2057 | 2026.01.07 18:33 | t/p | 20 | 0.07 | 4462.24 | 4442.34 | 4462.24 | 136.36 | 10041.74 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| MagicNumber | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| TradeComment | 订单备注 | 订单备注 | 写入订单备注栏的文本或前后缀,用于区分策略来源、订单用途或版本,不直接决定交易方向。 |
| TF | 参考周期 | 指标周期 | 设置 EA 计算信号或过滤条件时参考的时间周期。周期越大信号更慢更稳,周期越小响应更快但噪音更多。 |
| Risk_Percent | 风险百分比 | 风险比例 | 按账户资金比例控制仓位风险。比例越高,盈利弹性更大,但连续亏损时资金回撤也会更明显。 |
| MaxSpreadPips | 最大允许点差 | 点差过滤 | 限制 EA 允许开仓时的最大点差。数值越小交易成本控制越严格,但可能错过点差扩大的行情机会。 |
| SlippagePips | 最大允许滑点 | 滑点容忍 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |
| Use_Rectangle | Use Rectangle | 模块开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Use_Pennant | Use Pennant | 模块开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Use_Wedge | Use Wedge | 模块开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Use_CandlestickFilter | K线数量/计算周期 | K 线数量 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| Rect_MinBars | K线数量/计算周期 | K 线数量 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| Rect_MaxBars | K线数量/计算周期 | K 线数量 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| Rect_MinTouches | Rect Min Touches | 形态触点数量 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Rect_MaxTiltPips | 价格距离/偏移 | 形态过滤参数 | 控制「Rect Max Tilt Pips」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| Rect_BreakoutBufferPips | 价格距离/偏移 | 信号缓冲距离 | 控制「Rect Breakout Buffer Pips」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| Pen_MinBars | K线数量/计算周期 | K 线数量 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| Pen_MaxBars | K线数量/计算周期 | K 线数量 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| Pen_MinTouches | Pen Min Touches | 形态触点数量 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Pen_MinPoleATR | ATR 波动率参数 | ATR 波动率参数 | 用于 ATR 衡量市场波动,并影响止损、过滤或动态距离。周期或倍数越大,策略通常给行情更宽的波动空间。 |
| Pen_BreakoutBufferPips | 价格距离/偏移 | 信号缓冲距离 | 控制「Pen Breakout Buffer Pips」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| Pen_TP_PoleFactor | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| Wedge_MinBars | K线数量/计算周期 | K 线数量 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| Wedge_MaxBars | K线数量/计算周期 | K 线数量 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| Wedge_ConvergencePct | Wedge Convergence Pct | 形态过滤参数 | 控制「Wedge Convergence Pct」对应的百分比阈值、风险占比或分配比例。比例越高,该模块影响越强,收益波动和回撤敏感度也可能提高;比例越低则更保守。 |
| Wedge_BreakoutBufferPips | 价格距离/偏移 | 信号缓冲距离 | 控制「Wedge Breakout Buffer Pips」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| ATR_Period | K线数量/计算周期 | ATR 波动率参数 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| SL_ATR_Multiplier | ATR 波动率参数 | 手数倍增系数 | 用于 ATR 衡量市场波动,并影响止损、过滤或动态距离。周期或倍数越大,策略通常给行情更宽的波动空间。 |
| Trail_ATR_Multiplier | 移动止损参数 | 手数倍增系数 | 用于控制盈利后的动态止损跟随逻辑,核心影响是锁定利润的速度和给行情回撤保留的空间。 |
| Close_On_OppositeSignal | Close On Opposite Signal | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| TrendLookbackBars | K线数量/计算周期 | K 线数量 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| Candle_LongLowerShadow | K线数量/计算周期 | K 线数量 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| Candle_LongUpperShadow | K线数量/计算周期 | K 线数量 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| Candle_SmallBodyPct | K线数量/计算周期 | K 线数量 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
Continuation EA V1.0 MT4 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。