你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 EA DRAGON FIRE X.10 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -8,085.75 USD,盈利交易占比 79.58%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 240 |
| 净利润 | -8,085.75 |
| 胜率 | 79.58% |
| 最大回撤 | 8931.56 (86.76%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 289.20 |
| 毛亏损 | -8374.95 |
| 利润因子 | 0.03 |
| 期望收益 | -33.69 |
| 最大盈利单 | 39.75 |
| 最大亏损单 | -1471.68 |
| 平均盈利单 | 1.51 |
| 平均亏损单 | -170.92 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 31 (16.91) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 16 (-8194.08) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 64.71 (16) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -8194.08 (16) |
| 平均连胜笔数 | 9 |
| 平均连亏笔数 | 2 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026.01.02 10:59 | t/p | 1 | 0.01 | 4389.89 | 0.00 | 4389.89 | 0.40 | 10000.40 |
| 6 | 2026.01.02 12:01 | t/p | 2 | 0.01 | 4386.42 | 0.00 | 4386.42 | 0.40 | 10000.80 |
| 9 | 2026.01.02 16:00 | t/p | 3 | 0.01 | 4366.86 | 0.00 | 4366.86 | 0.40 | 10001.20 |
| 12 | 2026.01.02 17:00 | t/p | 4 | 0.01 | 4354.31 | 0.00 | 4354.31 | 0.40 | 10001.60 |
| 15 | 2026.01.02 17:15 | t/p | 5 | 0.01 | 4341.40 | 0.00 | 4341.40 | 0.40 | 10002.00 |
| 18 | 2026.01.02 17:33 | t/p | 6 | 0.01 | 4337.32 | 0.00 | 4337.32 | 0.40 | 10002.40 |
| 21 | 2026.01.02 18:37 | t/p | 7 | 0.01 | 4322.40 | 0.00 | 4322.40 | 0.40 | 10002.80 |
| 24 | 2026.01.02 19:16 | t/p | 8 | 0.01 | 4329.69 | 0.00 | 4329.69 | 0.40 | 10003.20 |
| 30 | 2026.01.02 20:21 | t/p | 9 | 0.01 | 4319.62 | 0.00 | 4319.62 | -3.80 | 9999.40 |
| 31 | 2026.01.02 20:21 | t/p | 10 | 0.01 | 4319.62 | 0.00 | 4319.62 | 4.61 | 10004.01 |
| 34 | 2026.01.02 23:46 | t/p | 11 | 0.01 | 4329.49 | 0.00 | 4329.49 | 0.40 | 10004.41 |
| 37 | 2026.01.05 02:30 | t/p | 12 | 0.01 | 4386.85 | 0.00 | 4386.85 | 0.40 | 10004.81 |
| 40 | 2026.01.05 02:45 | t/p | 13 | 0.01 | 4387.42 | 0.00 | 4387.42 | 0.40 | 10005.21 |
| 43 | 2026.01.05 03:00 | t/p | 14 | 0.01 | 4394.59 | 0.00 | 4394.59 | 0.40 | 10005.61 |
| 46 | 2026.01.05 03:15 | t/p | 15 | 0.01 | 4402.41 | 0.00 | 4402.41 | 0.40 | 10006.01 |
| 49 | 2026.01.05 06:52 | t/p | 16 | 0.01 | 4405.28 | 0.00 | 4405.28 | 0.40 | 10006.41 |
| 52 | 2026.01.05 08:30 | t/p | 17 | 0.01 | 4423.77 | 0.00 | 4423.77 | 0.40 | 10006.81 |
| 55 | 2026.01.05 11:03 | t/p | 18 | 0.01 | 4429.64 | 0.00 | 4429.64 | 0.40 | 10007.21 |
| 65 | 2026.01.05 12:02 | t/p | 19 | 0.01 | 4434.11 | 0.00 | 4434.11 | -3.73 | 10003.48 |
| 66 | 2026.01.05 12:02 | t/p | 20 | 0.01 | 4434.11 | 0.00 | 4434.11 | -1.47 | 10002.01 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Lots | 下单手数 | 手数设置 | 控制 EA 每次开仓使用的基础手数。数值越大,单笔盈亏波动和保证金占用都会同步增加。 |
| TakeProfit | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| MaxTrades | 最大持仓/订单数 | 最大订单数量 | 限制 EA 同时允许持有或打开的最大订单数量。数值越高,交易机会更多,但集中回撤风险也更高。 |
| Multiplier | 倍率和阈值参数 | 手数倍增系数 | 用于调整仓位、距离、信号或过滤强度的倍率与阈值。数值越大通常越激进或触发更慢,具体影响需结合参数所属模块判断。 |
| PipStep | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「Pip Step」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
EA DRAGON FIRE X.10 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。